ARISMD Pro主動隔振系統(tǒng)/主動減震系統(tǒng)/主動防震系統(tǒng)
緊湊型模塊化主動隔振系統(tǒng),能夠抵消影響超高精密設備或工具的振動,多個獨立的隔振器可承受高達4000Kg的大型設備負載,安裝簡易靈活,無需抬高及重新校準。
主要優(yōu)勢:
?1. 6自由度隔振
?2. 0.5Hz開始隔振有效增益
?3. 可變阻尼
?4. 內(nèi)置人工智能功能
?5. 主動隔振頻率范圍可調(diào)整
?6. 遠程控制
?7. 內(nèi)置實時診斷工具(頻譜分析儀、示波器)
?8. 震動模式(可選)
應用領(lǐng)域:
?1. 電子顯微鏡(SEM、TEM、FIB、EBL、DualBeam)
?2. 半導體測試設備(光刻機、晶圓測試儀、電子束曝光機、CD_SEM)
?3. 掃描隧道顯微鏡/STM、掃描探針顯微鏡SPM、大型原子力顯微鏡/AFM
?4. X-Ray、CT、MPI
?......
規(guī)格參數(shù):
Model/型號 | ARISMD300 Pro | ARISMD500 Pro |
Dimensions/規(guī)格(mm) | 230x230x75 230x270x75 | 230x230x75 230x270x75 |
Load Capacity(Kg) | 100-300 per Isolator (Module) Number of Modules unlimited | 200-500 per Isolator (Module) Number of Modules unlimited |
Actuaotor Force/制動器力 | Vertical = 150N? ; Horizontal = 75N | |
Active Isolation Range/主動隔振頻率 | 0.5-100Hz | |
Architecture/結(jié)構(gòu) | MVIS - Multi-layer Vibration Isolation Structure/MVIS-多層隔振結(jié)構(gòu) | |
Degrees of Freedom/自由度 | 6 degrees | |
Vibration Isolation Performance/性能 | ~8db gain on 1Hz? ~20db gain on 2Hz | |
Setting Time/響應時間 | ≤0.1 sec | |
Real-Time Diagnostic Tools 實時診斷工具 | Built-in Real-Time 2 channels Oscilloscope, Real Time 2 channel Spectrum Analyzer | |
Real-Time performance adjustment 實時性能調(diào)整工具 | Adaptive Control in ALL 6 degrees of freedom in real-time. Remote Access | |
Input Voltage/電壓 | AC 80-260V/50-60Hz |
??