CGO系列高低溫真空探針臺
?產(chǎn)品介紹
?1.1 功能介紹
CGO系列高低溫真空探針臺可滿足6?英寸樣品測試,高真空結(jié)構(gòu)可避免低溫結(jié)霜、高溫氧化等情況,保證測試準(zhǔn)確性。可用于晶圓測試、?LED?測試、功率器件測試、光電測試、場晶體效應(yīng)管測試等不同產(chǎn)品和應(yīng)用場景,亦可升級做射頻測試。
?
1.2 技術(shù)參數(shù)
型號 基本參數(shù) | CGO-2 | CGO-4 | CGO-6 | |
腔體 | 樣品臺尺寸 | 2英寸 | 4英寸 | 6英寸 |
樣品固定 | 彈簧壓片 | |||
觀察窗口 | 2英寸 | 4英寸 | 6英寸 | |
真空度 | 10-5torr | |||
探針臂接口 | 最多4個(gè)探針臂接口 | 最多6個(gè)探針臂接口 | ||
其他接口 | 電信接口、真空接口、光纖接口、冷源接口 | |||
溫控系統(tǒng) | 制冷方式 | 液氮/液氣/制冷機(jī) | ||
溫度范圍 | 77K?到?573K/4.5K?到?573K | |||
溫控精度 | 0.1K/0.01K/0.001K | |||
穩(wěn)定性 | ±1K/±0.1K/±0.01K | |||
顯微鏡 | 顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡/金相顯微鏡 | ||
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X | |||
移動行程 | 水平360度旋轉(zhuǎn),Z軸行程50.8mm | |||
光源 | 外置LED環(huán)形光源/同軸光源 | |||
CCD | 200萬像素/500萬像素/1200萬像素 | |||
探針臂 | X-Y-Z移動行程 | 50mm*50mm*50mm | ||
結(jié)構(gòu) | 外置探針臂,真空波紋管結(jié)構(gòu) | |||
移動精度 | 10微米/I微米 | |||
探針夾具 | 線纜 | 同軸線/三軸線/射頻線 | ||
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA | |||
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 | |||
接頭類型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子 | |||
探針 | 頻率支持 | DC-110GHz | ||
針尖直徑 | 0.2微米/I微米/2微米/5微米/10微米/20微米 | |||
材質(zhì) | 鎢鋼/鈹銅 | |||
真空組件 | 分子泵組/機(jī)械泵/離子泵 | |||
冷源組件 | 50L/100L液氮罐/液氮罐/制冷機(jī) | |||
外形 | 880mm?長*880mm?寬*600mm?高 980mm?長*980mm?寬*600mm?高 | |||
重量 | 約100千克 | 約120千克 | ||
可選附件 | 超高溫配件 | 屏蔽箱 | 高壓測試配件 | |
顯示器 | 光學(xué)平臺 | 分子泵組 | ||
轉(zhuǎn)接頭 | 鍍金卡盤 | 激光系統(tǒng) | ||
射頻測試配件 | 光電測試配件 | 氣敏測試配件 | ||
根據(jù)客戶要求定制 |
應(yīng)用案例: